BF-BBU952
Basisband-Einheit


| Dimensionen | 410 mm * 220 mm * 130 mm (B * L * H) |
| Gewicht | ≤10kg |
| Spannung | 110 ~ 220 V Wechselstrom |
| Maximale Verlustleistung | ≤100W |
| Umgebungstemperatur | 0 °C ~ + 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% RH ~ 85% RH |
| Verfügbarkeit | 99,999 % ≥ |
| MTBF | ≥100.000 Stunden |
| MTTR | ≤20Minuten |
| Häfen | Glasfaser, E1, Ethernet |
| Maximale RRU-Menge | 12 |
